Skip to main content
  • Kursy walut

Transakcje automatyczne realizowane są po kursie z godziny 10:00.

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3213 4.2272 4.4284 4.1972 4.4590
USA 1 USD 4.0341 3.9545 4.1431 3.9265 4.1718
Szwajcaria 1 CHF 4.4217 4.3078 4.5637 4.2727 4.5995
Australia 1 AUD 2.6331 2.5665 2.7192 2.5456 2.7406
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1675 0.1775 0.1662 0.1789
Dania 1 DKK 0.5794 0.5636 0.5970 0.5590 0.6017
Kanada 1 CAD 2.9456 2.8664 3.0369 2.8430 3.0608
Norwegia 1 NOK 0.3660 0.3549 0.3760 0.3520 0.3789
Szwecja 1 SEK 0.3672 0.3600 0.3814 0.3571 0.3844
Węgry 100 HUF 1.1048 1.0794 1.1435 1.0706 1.1525
Wielka Brytania 1 GBP 5.0598 4.9145 5.2069 4.8894 5.2324
Kursy walut na dzień 2024-05-02
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie ul.Rynek 28, 37-600 Lubaczów Copyright © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone