Skip to main content
  • Kursy walut

Transakcje automatyczne realizowane są po kursie z godziny 10:00.

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2730 4.1718 4.3714 4.1421 4.4015
USA 1 USD 4.1012 4.0455 4.2395 4.0168 4.2688
Szwajcaria 1 CHF 4.5371 4.4250 4.6889 4.3889 4.7258
Australia 1 AUD 2.5504 2.5003 2.6497 2.4799 2.6705
Czechy 1 CZK 0.1699 0.1648 0.1746 0.1634 0.1760
Dania 1 DKK 0.5730 0.5561 0.5893 0.5516 0.5939
Kanada 1 CAD 2.8543 2.7884 2.9550 2.7657 2.9782
Norwegia 1 NOK 0.3624 0.3544 0.3755 0.3515 0.3785
Szwecja 1 SEK 0.3731 0.3625 0.3841 0.3595 0.3871
Węgry 100 HUF 1.0421 1.0026 1.0623 0.9944 1.0707
Wielka Brytania 1 GBP 5.1488 4.9873 5.2853 4.9619 5.3113
Kursy walut na dzień 2025-01-03
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie ul.Rynek 28, 37-600 Lubaczów Copyright © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone